
| Agosto | |||
| Data | Disciplina | Atividade | |
| 4/ago | Aniversário | Carolina Z. | |
| 6/ago | Estudos Afro | Apresentação | |
| Inglês | English Day | ||
| 10/ago | Geografia | Reunião | |
| 11/ago | Geografia | Apresentação | |
| 13/ago | Estudos Afro | Apresentação | |
| 16/ago | Aniversário | Joana D. | |
| 17/ago | História | Avaliação | |
| Geografia | Apresentação | ||
| 20/ago | Estudos Afro | Apresentação | |
| Inglês | English Day | ||
| 27/ago | Aniversário | Manuela S. | |
| Inglês | English Day | ||
| Estudos Afro | Apresentação | ||
Observações:
Em relação às apresentações de Estudos Afro-Brasileiros e de Geografia, os grupos deverão seguir a sua posição para a ordem de apresentação do trabalho (grupo 1 apresenta primeiro. Em seguida, o grupo 2, etc.).
Os encontros de English Day são apenas reuniões com os respectivos grupos e professores para a montagem do mesmo.
Amanda, Ana e Shanti
MASSA ESSA TABELA ! BEM SIMPLES MAS BEM INFORMATIVA !
ResponderExcluirta bem legal mas ficaria melhor de colocasse os dias da semana tbm.
ResponderExcluirSó falto os horarios da reo neh Póo Beck !!!
ResponderExcluir